ae888 112_ae888 cheap 228__ae888 soy 153_ae888 pink_ae888 co 38

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Mỹ, T1-T7/2025

Các nguồn cung mực, bạch tuộc chính cho Mỹ, T1-T7/2025
(GT: nghìn USD)
Nguồn cung T1-T7/2024 T1-T7/2025 Tăng, giảm (%)
TG 372.905 393.53 5
Tây Ban Nha 97.452 93.488 -4
Argentina 36.492 41.613 12
Peru 18.545 22.182 16
Trung Quốc 38.94 27.675 -41
Đài Bắc, Trung Quốc 19.946 19.092 -4
Ấn Độ  33.579 38.877 14
Indonesia 21.96 21.737 -1
Thái Lan 18.59 23.613 21
New Zealand 16.742 18.033 7
Việt Nam 11.524 13.502 15
Nhật Bản 9.353 12.276 24
Bồ Đào Nha 7.314 8.917 18
Hàn Quốc 13.347 11.714 -14
Uruguay 1.65 3.571 54
Philippines 5.992 6.637 10
Pakistan 4.218 9.638 56
Italy 3.549 3.652 3
Morocco 95 4.04 98
Mexico 4.759 4.256 -12
Chile 316 848 63
Malaysia 3.075 3.223 5
Canada 1.116 636 -75
Greece 638 885 28
Venezuela 1.168 117 -898
Sri Lanka 1.04 414 -151
Hồng Kông, Trung Quốc 200 43 -365
.
Các sản phẩm Mực, bạch tuộc chính nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2025
(GT: nghìn USD, KL: tấn)
Mã HS Sản phẩm T1-T7/2024 T1-T7/2025 Tăng, giảm (%)
  Tổng NK 372.905 393.53 5
030743 Mực nang, mực ống đông lạnh 143.392 153.605 7
030752 Bạch tuộc đông lạnh 105.552 106.59 1
160554 Mực nang, mực ống chế biến 52.049 55.722 7
030749 Mực nang, mực ♔ống hun khói/ khô/ muối hoặc ngâm nước muౠối 26.956 35.119 23
160555 Bạch tuộc chế biến 29.403 32.492 10
030759 Bạch tuộc hun khói/ khô/ muối hoặc ngâm nước muối 15.181 9.627 -58
030742 Mực nang và mực ống 343 290 -18
030751 Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh 29 85 66

{vua bet}|{bàn ngồi bệt}|{thiên hạ bet}|{ku19 bet}|{bàn chân bẹt ở trẻ}|{thiên hạ bet}|{8x betjili fishing bet}|{góc bẹt bao nhiêu độ}|{8x betjili fishing bet}|